Prehľad vyučovacích hodín, športovej prípravy a prestávok. Popoludňajšie časy sa v pondelok a v ostatné dni líšia.
PONDELOK
| Hodina | Čas |
|---|---|
| 1. hodina | 7:05 – 7:50 |
| 2. hodina | 8:00 – 8:45 |
| 3. hodina | 8:55 – 9:40 |
| Veľká prestávka | 9:40 – 10:00 |
| 4. hodina | 10:00 – 10:45 |
| 5. hodina | 10:55 – 11:40 |
| 6. hodina | 11:45 – 12:30 |
| Obed | 12:30 – 12:50 |
| 7. hodina | 13:00 – 13:45 |
| 8. hodina | 13:50 – 14:30 |
| 9. hodina | 14:35 – 15:15 |
Spojená 7. – 8. hodina
13:00 – 14:25
UTOROK – PIATOK
| Hodina | Čas / náplň |
|---|---|
| 1. hodina | 7:05 – 7:50 |
| 2. hodina | 8:00 – 8:45 |
| 3. hodina | 8:55 – 9:40 |
| Veľká prestávka | 9:40 – 10:00 |
| 4. hodina | Športová príprava |
| 5. hodina | Športová príprava |
| 6. hodina | Športová príprava |
| Obed | 12:15 – 12:40 |
| 7. hodina | 12:45 – 13:30 |
| 8. hodina | 13:35 – 14:20 |
| 9. hodina | 14:25 – 15:05 |
Spojená 7. – 8. hodina
12:45 – 14:15

